Das Kreditgeschäft mit inländischen Unternehmen und wirtschaftlich Selbstständigen (ohne Wohnungsbau und ohne Finanzierungsinstitutionen) hat sich im 1. Quartal 2019 erneut belebt. Das von Banken insgesamt ausgereichte Kreditvolumen lag 5,2 % über dem Vorjahreswert und 2,2 % gegenüber dem Wert des Vorquartals. Die Finanzierungsbedingungen blieben – aus Kundensicht – auch im 1. Quartal 2019 sehr günstig.
Kredite an inländische Unternehmen und wirtschaftlich Selbstständige
(ohne Wohnungsbau und ohne Finanzierungsinstitutionen)
Stand am Jahres- bzw. Quartalsende in Mrd. €
Jahr | Insgesamt* | Kreditbanken | Sparkassen und Landesbanken | Kreditgenossenschaften (ohne DZ-Bank) |
2014 | 838,52 | 224,86 | 364,29 | 154,69 |
2015 | 844,16 | 230,67 | 365,36 | 160,15 |
2016 | 853,77 | 235,72 | 369,52 | 166,05 |
2017 | 886,67 | 256,06 | 377,59 | 175,26 |
1. Q. 2018 | 904,72 | 263,62 | 384,66 | 178,02 |
2. Q. 2018 | 912,55 | 266,11 | 388,89 | 179,26 |
3. Q. 2018 | 930,33 | 267,93 | 394,60 | 189,49 |
4. Q. 2018 | 933,57 | 280,38 | 382,86 | 191,00 |
1. Q. 2019 | 954,53 | 290,01 | 387,93 | 194,10 |
Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)
Jahr | Insgesamt* | Kreditbanken | Sparkassen und Landesbanken | Kreditgenossen-schaften (ohne DZ-Bank) |
2014 | +0,3 | +3,2 | -1,4 | +3,8 |
2015 | +0,9 | +2,7 | +/- 0,0 | +3,9 |
2016 | +1,3 | +2,0 | +0,3 | +3,6 |
2017 | +3,5 | +4,7 | +2,1 | +5,9 |
1. Q. 2018 | +4,1 | +5,5 | +3,0 | +5,4 |
2. Q. 2018 | +5,0 | +8,2 | +3,7 | +4,6 |
3. Q. 2018 | +5,2 | +8,4 | +4,1 | +5,1 |
4. Q. 2018 | +5,0 | +6,6 | +4,2 | +5,3 |
1. Q. 2019 | +5,2 | +6,4 | +3,6 | +6,3 |
Die Quartals- und Jahreszahlen spiegeln jeweils den letzten Tag des Berichtszeitraums wider (letzter Tag des Quartals bzw. des Jahres).
* Zum Berichtskreis gehören zusätzlich: Realkreditinstitute, Bausparkassen und Banken mit Sonderaufgaben.
Quelle: Deutsche Bundesbank, Mai 2019.