- Statistik
- Banken in Deutschland
- Starke Wirtschaft und starke Banken
Zahlen, Daten, Fakten
Statistik-Service des Bankenverbandes
Hier stellen wir Ihnen Informationen aus aktuellen Studien rund um Themen aus der Finanzwelt zur Verfügung.
Informieren Sie sich mit unseren anschaulich aufbereiteten Diagrammen und Tabellen über Trends zu Zahlungsmethoden und Banken, sowie über die Entwicklung Europäischer und internationaler Leitzinsen.
Über die Optionen, lassen Sie sich Diagramme auch als Tabelle anzeigen. Sie möchten unsere Zahlen, Daten und Fakten weiterverwenden? Die Statistiken lassen sich auch in andere Webseiten einbetten oder als csv-, JPEG- oder svg-Datei exportieren.
Starke Wirtschaft und starke Banken
Gründungsraten im internationalen Vergleich 2015
Gründungsraten im internationalen Vergleich 2015 | |||
---|---|---|---|
FuE - intensive Industrie | wissensintensive Dienstleistungen | alle Branchen | |
Großbritannien | 10,74151074 | 15,60811088 | 14,66681903 |
Niederlande | 5,311094041 | 10,60495474 | 9,725671079 |
Frankreich | 4,723667906 | 12,01899897 | 9,412245128 |
Italien | 4,028199566 | 9,160358272 | 7,309866931 |
Schweden | 4,403522818 | 7,406914357 | 7,175062652 |
Deutschland | 3,800862272 | 8,306003113 | 7,096377439 |
Österreich | 4,382579934 | 6,584369711 | 6,852214779 |
Finnland | 4,585265327 | 8,257529195 | 6,72660958 |
Stand: 20. November 2018
Quelle: EFI-Gutachten
Kreditgeber der Deutschen Wirtschaft
Kreditgeber der Deutschen Wirtschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banken | Ausland | Andere Finanzielle Institutionen | Staat | Unternehmen | Investmentfonds, Pensionsfonds, Versicherungen | |
1999 | 72,62780837 | 8,823529412 | 5,312149715 | 0,940591647 | 10,62429943 | 1,666747892 |
2000 | 71,68990519 | 10,73061907 | 5,173452315 | 0,950362521 | 9,972113776 | 1,48131623 |
2001 | 69,41875826 | 12,15942867 | 4,90835535 | 1,093956407 | 11,00561427 | 1,428335535 |
2002 | 66,23162822 | 12,8567745 | 4,829720134 | 1,166273281 | 13,40619236 | 1,511394966 |
2003 | 63,9246779 | 13,47274529 | 4,884043608 | 1,710604559 | 14,45787909 | 1,548067393 |
2004 | 63,94603918 | 13,56617798 | 4,675372675 | 1,958851793 | 13,69553612 | 2,162128865 |
2005 | 64,05796492 | 13,97383586 | 4,336852732 | 2,530181298 | 12,98742271 | 2,109536028 |
2006 | 62,63008321 | 15,43211139 | 4,230132281 | 2,9236777 | 13,38962606 | 1,396413895 |
2007 | 61,97113189 | 16,82450811 | 4,356026764 | 3,73657355 | 11,86689698 | 1,248833562 |
2008 | 61,92817648 | 16,2741309 | 4,119233933 | 3,801633918 | 12,66956206 | 1,201522949 |
2009 | 60,87063036 | 17,25242627 | 3,746348817 | 3,593705832 | 13,27428625 | 1,26448695 |
2010 | 58,99460228 | 18,31575712 | 3,467219885 | 3,467219885 | 14,11475441 | 1,640446417 |
2011 | 57,11154219 | 19,42774006 | 3,761396702 | 3,414161009 | 14,50242483 | 1,786614937 |
2012 | 55,54408812 | 20,26983918 | 3,91623351 | 3,570959449 | 15,35343679 | 1,343566456 |
2013 | 53,54376103 | 21,22473246 | 4,091449573 | 3,851835838 | 15,59290887 | 1,695312218 |
2014 | 52,33616932 | 22,17339333 | 4,589720152 | 3,833848966 | 15,22816763 | 1,842216285 |
2015 | 51,41731875 | 22,23316232 | 4,213090118 | 3,947072947 | 16,11994956 | 2,067678914 |
2016 | 50,51778402 | 23,52533081 | 3,824156486 | 4,504382551 | 15,15618126 | 2,470472774 |
2017 | 49,86336368 | 24,46841195 | 3,83228498 | 4,550232039 | 14,5837039 | 2,700386462 |
Stand: 20. November 2018
Quelle: Macrobond
Gewinnentwicklung im Bankensektor
Gewinnentwicklung im Bankensektor | |||
---|---|---|---|
Deutschland | USA | Euroraum | |
01.01.2008 | -9,783758 | -11,610803 | -1,252629 |
01.01.2009 | -2,166622 | -0,485026 | 1,316702 |
01.01.2010 | 1,88184 | 5,736868 | 3,355792 |
01.01.2011 | 2,169994 | 6,514505 | -3,222665 |
01.01.2012 | 1,105921 | 8,522058 | -3,666715 |
01.01.2013 | 1,256652 | 9,748943 | 1,511388 |
01.01.2014 | 2,490895 | 8,461922 | 2,597933 |
01.01.2015 | 1,689185 | 9,080041 | 4,363238 |
01.01.2016 | 2,214739 | 9,231322 | 3,243181 |
Stand: 20. November 2018
Quelle: Macrobond
Anteil des Finanzsektors an der gesamten Wertschöpfung
Anteil des Finanzsektors an der gesamten Wertschöpfung | ||
---|---|---|
Deutschland | USA | |
01.01.70 | 5,759693933 | 2,95793381 |
01.01.71 | 5,978677409 | 3,048120536 |
01.01.72 | 6,493620947 | 2,89652181 |
01.01.73 | 6,366171684 | 2,785720873 |
01.01.74 | 6,23862258 | 3,077607593 |
01.01.75 | 6,669313833 | 3,15506181 |
01.01.76 | 6,538892882 | 3,178394437 |
01.01.77 | 6,64250309 | 3,424330322 |
01.01.78 | 6,757672314 | 3,479855345 |
01.01.79 | 7,019066859 | 3,784102196 |
01.01.80 | 6,948366675 | 4,29121901 |
01.01.81 | 6,874563032 | 4,672422698 |
01.01.82 | 7,006514754 | 4,866743625 |
01.01.83 | 6,869601618 | 4,673017965 |
01.01.84 | 6,6819841 | 4,819745359 |
01.01.85 | 6,733910115 | 4,683735703 |
01.01.86 | 6,933796771 | 4,886875962 |
01.01.87 | 6,875710717 | 5,023740502 |
01.01.88 | 6,747759624 | 4,933504236 |
01.01.89 | 6,734962612 | 4,915244673 |
01.01.90 | 7,163852969 | 4,988824855 |
01.01.91 | 7,086000959 | 5,199099806 |
01.01.92 | 7,206428105 | 5,216884971 |
01.01.93 | 7,667433508 | 5,239649374 |
01.01.94 | 7,559756547 | 5,10513719 |
01.01.95 | 7,287117706 | 5,168049691 |
01.01.96 | 7,284660249 | 5,191201467 |
01.01.97 | 7,228924658 | 5,260552136 |
01.01.98 | 7,185628576 | 5,643584128 |
01.01.99 | 7,642947852 | 5,93938245 |
01.01.00 | 6,817078631 | 6,30400351 |
01.01.01 | 7,136849865 | 6,906519033 |
01.01.02 | 6,677813966 | 6,825712483 |
01.01.03 | 5,6182121 | 6,709581896 |
01.01.04 | 5,095085607 | 6,466206507 |
01.01.05 | 4,990343843 | 6,846281075 |
01.01.06 | 4,839576436 | 6,98053812 |
01.01.07 | 4,774257939 | 6,703430423 |
01.01.08 | 4,676116844 | 5,890955327 |
01.01.09 | 4,65136647 | 6,952249032 |
01.01.10 | 4,57820687 | 6,815447576 |
01.01.11 | 4,439613986 | 6,807343594 |
01.01.12 | 4,456135033 | 7,047951287 |
01.01.13 | 4,866363151 | 6,640607946 |
01.01.14 | 4,563854027 | 6,855670251 |
01.01.15 | 4,524980634 | 6,694140102 |
Stand: 16. November 2018
Quelle: EU-Klems
Bildungsausgaben
Bildungsausgaben | |
---|---|
Bildungsausgaben | |
Schweden (2014) | 7,68125 |
UK (2015) | 5,63148 |
Frankreich (2013) | 5,5176 |
Südkorea (2015) | 5,06544 |
Schweiz (2014) | 5,05123 |
USA (2014) | 4,98948 |
Deutschland (2014) | 4,93113 |
Italien (2014) | 4,07525 |
Stand: 16. November 2018
Quelle: Macrobond
Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) 2017
Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konnektivität | Digitale öffentliche Dienste | Humankapital | Integration der Digitaltechnik | Internetnutzung | |
Österreich | 0,159312 | 0,099702 | 0,160912 | 0,088289 | 0,071351 |
Dänemark | 0,196205 | 0,109828 | 0,176033 | 0,122566 | 0,112628 |
EU 28 | 0,156445 | 0,086213 | 0,141207 | 0,080183 | 0,075741 |
Finnland | 0,165132 | 0,117963 | 0,1981 | 0,121758 | 0,098109 |
Frankreich | 0,14101 | 0,087557 | 0,147673 | 0,075656 | 0,063371 |
Deutschland | 0,161862 | 0,07535 | 0,157137 | 0,082652 | 0,079115 |
Italien | 0,132065 | 0,078755 | 0,102025 | 0,073642 | 0,056046 |
Niederlande | 0,20283 | 0,105825 | 0,185635 | 0,104676 | 0,099686 |
Spanien | 0,161769 | 0,108543 | 0,136444 | 0,099583 | 0,074146 |
Schweden | 0,189963 | 0,106147 | 0,185568 | 0,112734 | 0,110055 |
Stand: 16. November 2018
Quelle: Macrobond
Produktivitäts- und Einkommenswachstum
Produktivitäts- und Einkommenswachstum | ||
---|---|---|
BIP je Erwerbstätiger | BIP je Einwohner | |
2017 | 0,96 | 1,12 |
2018 | 1,01 | 1,16 |
2019 | 1,04 | 1,16 |
2020 | 1,07 | 1,12 |
2021 | 1,09 | 1,12 |
2022 | 1,12 | 1,1 |
2023 | 1,13 | 1,08 |
2024 | 1,15 | 1,04 |
2025 | 1,15 | 1,04 |
2026 | 1,19 | 0,92 |
2027 | 1,21 | 0,87 |
2028 | 1,23 | 0,82 |
2029 | 1,24 | 0,8 |
2030 | 1,23 | 0,85 |
2031 | 1,24 | 0,85 |
2032 | 1,29 | 0,68 |
2033 | 1,27 | 0,75 |
2034 | 1,27 | 0,79 |
2035 | 1,26 | 0,84 |
Stand: 16. November 2018
Quelle: IW-Köln
Wachstumsraten der gesamten Faktorproduktivität
Wachstumsraten | ||||
---|---|---|---|---|
Frankreich | Deutschland | Vereinigtes Königreich | USA | |
1960-64 | 2,5284714 | 2,3725746 | 0,2314996 | 1,911817 |
1965-69 | 2,881726 | 2,700469 | 0,3934716 | 1,1417032 |
1970-74 | 2,599973 | 1,7611432 | 0,65401 | 0,890835 |
1975-79 | 2,0364764 | 0,8448598 | 0,8155874 | 0,8966366 |
1980-1984 | 0,6670566 | 0,9621204 | 0,7550494 | 0,3881954 |
1985-1989 | 16.019.572 | 1,0729604 | 0,7503304 | 0,6792104 |
1990-1994 | 0,960933 | -0,0999906 | 0,022363 | 0,5722758 |
1995-99 | 0,4629952 | 0,6138676 | 0,7816196 | 0,7986632 |
2000-2004 | 0,1282116 | 0,5043058 | 1,4090706 | 1,1190694 |
2005-09 | -0,450406 | -0,8701244 | -0,640315 | -0,153257 |
2010-14 | 0,879766 | -0,019343 | 0,100094 | 0,3826772 |
Stand: 15. November 2018
Quelle: Macrobond
Bildungsstand 30- bis 44- und 45- bis 59-Jähriger in Deutschland, nach Bildungsstand der Eltern
Bildungsstand | |||
---|---|---|---|
Kein Abschluss Tertiärbereich | Abschluss im Tertiärbereich | Abschluss im Tertiärbereich A oder einem weiterführenden Studiengang | |
30-44 Jahre, kein Elternteil Abschluss im Tertiärbereich | 14 | 11 | 75 |
45-59 Jahre, kein Elternteil Abschluss im Tertiärbereich | 13 | 14 | 73 |
30-44 Jahre, mind. ein Elternteil Abschluss im Tertiärbereich | 40 | 20 | 40 |
45-59 Jahre, mind. ein Elternteil Abschluss im Tertiärbereich | 42 | 18 | 40 |
Ein Abschluss im Tertiärbereich A entspricht Master- oder gleichwertigen Abschlüssen. Ein Abschluss im Tertärbereich B entspricht Bachelor- oder akademischen Bildungsprogrammen unter der Stufe eines Bachelor-Abschlusses.
Stand: 15. November 2018
Quelle: OECD (2017)
Entwicklung der Auslandsverbindlichkeiten der Eurozone
Auslandsverbindlichkeiten der Eurozone | ||||
---|---|---|---|---|
Restgröße | Direktinvestitionen | Portfolioinvestitionen in Aktien | Schulden insgesamt | |
1970 | 3,87 | 1,41 | 0 | 16,99 |
1971 | 4,11 | 1,36 | 0 | 18,16 |
1972 | 4,06 | 1,53 | 0 | 18,66 |
1973 | 3,88 | 1,13 | 0 | 18,74 |
1974 | 4,2 | 0,88 | 0 | 18,17 |
1975 | 3,97 | 1,06 | 0 | 18,08 |
1976 | 4,02 | 1,12 | 0 | 21,16 |
1977 | 4,11 | 1,14 | 0 | 23,16 |
1978 | 4,48 | 1,23 | 0 | 25,11 |
1979 | 4,48 | 1,11 | 0 | 25,96 |
1980 | 3,97 | 1,01 | 0 | 27,24 |
1981 | 4,06 | 1,02 | 0 | 33,35 |
1982 | 4,23 | 1,16 | 0 | 35,54 |
1983 | 4,62 | 1,57 | 0 | 36,21 |
1984 | 5,12 | 1,69 | 0 | 38,17 |
1985 | 7,58 | 3,44 | 0 | 45,21 |
1986 | 8,32 | 3,97 | 0 | 40,36 |
1987 | 7,63 | 2,96 | 0 | 42,14 |
1988 | 8,39 | 3,36 | 0 | 38,23 |
1989 | 10,75 | 5,1 | 0 | 45,3 |
1990 | 10,39 | 8,4 | 0 | 51,13 |
1991 | 11,31 | 8,79 | 0 | 51,62 |
1992 | 10,61 | 8,33 | 0 | 49,78 |
1993 | 13,24 | 11,75 | -0,02 | 59,41 |
1994 | 13,9 | 12,46 | 0,29 | 61,38 |
1995 | 13,85 | 12,72 | 0,66 | 62,34 |
1996 | 14,32 | 15,66 | 0,73 | 63,37 |
1997 | 18,19 | 21,02 | 0,92 | 69,34 |
1998 | 22,99 | 29,1 | 1,38 | 81,66 |
1999 | 23,2 | 38,87 | 4,98 | 84,85 |
2000 | 34,68 | 41,62 | 5,1 | 100,57 |
2001 | 36,34 | 37,32 | 5,72 | 107,29 |
2002 | 43,89 | 33,7 | 6,34 | 127,47 |
2003 | 62,12 | 38,34 | 6,97 | 139,44 |
2004 | 64,6 | 41,61 | 7,83 | 146,97 |
2005 | 61,33 | 46,66 | 7,09 | 146,35 |
2006 | 73,38 | 59,49 | 9,39 | 172,7 |
2007 | 83,75 | 62,04 | 11,59 | 187,73 |
2008 | 76,08 | 35,56 | 17,61 | 168,04 |
2009 | 91,73 | 50,91 | 17,25 | 191,23 |
2010 | 92,57 | 54,7 | 24,05 | 188,85 |
2011 | 93,75 | 46,28 | 28,66 | 174,26 |
2012 | 111,74 | 59,12 | 31,83 | 196,6 |
2013 | 118,08 | 67,33 | 23,16 | 187,64 |
2014 | 115,18 | 67,03 | 27,43 | 176,58 |
2015 | 134,25 | 78,52 | 24,01 | 188,42 |
Stand: 13. November 2018
Quelle: Macronbond
Einkommensverteilung vor und nach Umverteilung
Einkommensverteilung vor und nach Umverteilung | ||
---|---|---|
Markteinkommen vor Steuern und Transfers | Verfügbares Einkommen nach Steuern und Transfers | |
Deutschland | 0,5 | 0,29 |
Frankreich | 0,51 | 0,3 |
Italien | 0,51 | 0,33 |
Spanien | 0,52 | 0,36 |
Großbritannien | 0,51 | 0,39 |
Stand: 13. November 2018
Quelle: Macrobond
Erfolg der Globalisierung
Bruttoinlandsprodukt | ||
---|---|---|
1986 | 2016 | |
Indien | 1 | 6 |
China | 0,8 | 14 |
Brasilien | 7 | 14 |
Mexiko | 9 | 17 |
Südkorea | 8 | 35 |
Japan | 21 | 38 |
Deutschland | 23 | 44 |
USA | 30 | 53 |
in Kaufkraftparitäten zu konstanten Preisen pro Kopf, Angaben in Tausend US-Dollar (gerundet)
Stand: 11. November 2018
Quelle: Macrobond