Leistungsbilanzsalden | |||
---|---|---|---|
2010 | 2015 | 2017 | |
Deutschland | 5,43 | 8,95 | 8 |
Japan | 3,87 | 3,1 | 4,04 |
China | 3,89 | 2,77 | 1,35 |
Italien | -3,42 | 1,48 | 2,81 |
Frankreich | -0,63 | -0,37 | -0,57 |
Kanada | -3,61 | -3,59 | -2,95 |
Großbritannien | -3,78 | -4,91 | -3,74 |
USA | -2,88 | -2,24 | -2,31 |
Stand: 26. November 2018
Quelle: Macrobond