Positive Salden zeigen Verschärfungen, negative Salden Erleichterungen der Kreditrichtlinie der Banken an.
Bank Lending Survey | ||
---|---|---|
Jahre | Lockerungen; Verschärfungen | |
Euro-Raum | Deutschland | |
Q4 2011 | 30 | 0 |
Q1 2012 | 10 | 6 |
Q2 2012 | 9 | 0 |
Q3 2012 | 14 | 6 |
Q4 2012 | 13 | 6 |
Q1 2013 | 6 | -9 |
Q2 2013 | 4 | 0 |
Q3 2013 | 4 | -3 |
Q4 2013 | 2 | 3 |
Q1 2014 | -1 | 0 |
Q2 2014 | -3 | 0 |
Q3 2014 | -3 | -3 |
Q4 2014 | -6 | 0 |
Q1 2015 | -10 | -3 |
Q2 2015 | -3 | 3 |
Q3 2015 | -4 | 0 |
Q4 2015 | -4 | 0 |
Q1 2016 | -6 | -6 |
Q2 2016 | -7 | -3 |
Q3 2016 | 0 | -3 |
Q4 2016 | 5 | 0 |
Q1 2017 | -2 | -3 |
Q2 2017 | -3 | -3 |
Q3 2017 | -1 | -10 |
Q4 2017 | 0 | -3 |
Q1 2018 | -8 | -3 |
Q2 2018 | -3 | -3 |
Q3 2018 | -6 | -3 |
Q4 2018 | -1 | -3 |
Q1 2019 | -1 | 3 |
Q2 2019 | 5 | 3 |
Q3 2019 | -2 | 3 |
Q4 2019 | 1 | 0 |
Q1 2020 | 4 | 13 |
Q2 2020 | 1 | 9 |
Q3 2020 | 19 | 6 |
Q4 2020 | 25 | 6 |
Q1 2021 | 7 | 6 |
Q2 2021 | 0 | -2 |
Q3 2021 | 1 | 3 |
Q4 2021 | 1 | 0 |
Q1 2022 | 6 | 3 |
Q3 2022 | 19 | 19 |
Quelle: EZB, November 2022