Was halten Banken für die größten Hindernisse für das zukünftige Wachstum der Handelsfinanzierung? | |
---|---|
Banken | |
Regulierung und Compliance | 93 |
Terrorismusbekämpfung sowie internationale Sanktionen | 87 |
Wettbewerb/Disruption durch FinTechs und Nicht-Banken | 66 |
Protektionismus und handelsbeschränkende Maßnahmen | 65 |
Kapitalverknappung | 64 |
Volatile Rohstoffmärkte | 64 |
Reduzierung der Verfügbarkeit von Senior Spezialisten | 63 |
Veraltete Technologien | 54 |
Verlagerung von Handelsströmen | 48 |
Stand: 22. Februar 2019
Quelle: 2018 ICC Report „Global Trade: Securing Future Growth“; eigene Darstellung; November 2018.