Kohlestrom: Bereitschaft zum Ausstieg nur bei geringer Abhängigkeit | |
---|---|
Anteil der Kohle an der Stromerzeugung 2017 in % | |
Polen (Ausstiegsdatum: kein Termin) | 81 |
Tschechien (Kein Termin) | 54 |
Griechenland (Kein Termin) | 46 |
Bulgarien (Kein Termin) | 45 |
Deutschland (2038) | 40 |
Rumänien (Kein Termin) | 27 |
Dänemark (2030) | 27 |
Niederlande (2030) | 23 |
Spanien (2030) | 20 |
Italien (2025) | 15 |
Großbritannien (2025) | 15 |
Slowakei (2023) | 12 |
Frankreich (2021) | 3 |
Österreich (2025) | 1 |
Schweden (2022) | 1 |
Quelle: Statista-Recherche