- Statistik
- Leitzinsen
- Leitzinsen im internationalen Vergleich
Zahlen, Daten, Fakten
Statistik-Service des Bankenverbandes
Hier stellen wir Ihnen Informationen aus aktuellen Studien rund um Themen aus der Finanzwelt zur Verfügung.
Informieren Sie sich mit unseren anschaulich aufbereiteten Diagrammen und Tabellen über Trends zu Zahlungsmethoden und Banken, sowie über die Entwicklung Europäischer und internationaler Leitzinsen.
Über die Optionen, lassen Sie sich Diagramme auch als Tabelle anzeigen. Sie möchten unsere Zahlen, Daten und Fakten weiterverwenden? Die Statistiken lassen sich auch in andere Webseiten einbetten oder als csv-, JPEG- oder svg-Datei exportieren.
Leitzinsen im internationalen Vergleich
Die Entwicklung der Leitzinsen seit 2000 in Japan, in Großbritannien, den USA und im Euro-Raum
Entwicklung der Leitzinsen in Japan, in Großbritannien, den USA und im Euro-Raum | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | in % | |||
Zielsatz für Federal Funds | Euro-Raum: Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft | Japan: Zielsatz für Tagesgeld | Repo-Satz der Bank of England | |
1999-01-04 | 4,75 | 3 | 0,25 | 6 |
1999-01-07 | 4,75 | 3 | 0,25 | 6 |
1999-02-04 | 4,75 | 3 | 0,25 | 5,5 |
1999-02-12 | 4,75 | 3 | 0,15 | 5,5 |
1999-04-08 | 4,75 | 2,5 | 0,15 | 5,25 |
1999-06-10 | 4,75 | 2,5 | 0,15 | 5 |
1999-06-22 | 4,75 | 3 | 0,15 | 5 |
1999-06-30 | 5 | 3 | 0,15 | 5 |
1999-08-24 | 5,25 | 3 | 0,15 | 5 |
1999-09-08 | 5,25 | 3 | 0,15 | 5,25 |
1999-10-13 | 5,25 | 3 | 0 | 5,25 |
1999-11-04 | 5,25 | 3 | 0 | 5,5 |
1999-11-16 | 5,5 | 3 | 0 | 5,5 |
2000-01-13 | 5,5 | 3 | 0 | 5,75 |
2000-02-02 | 5,75 | 3 | 0 | 5,75 |
2000-02-03 | 5,75 | 3,25 | 0 | 5,75 |
2000-02-10 | 5,75 | 3,25 | 0 | 6 |
2000-02-21 | 6 | 3,25 | 0 | 6 |
2000-03-16 | 6,5 | 3,5 | 0 | 6 |
2000-04-27 | 6,5 | 3,75 | 0 | 6 |
2000-06-08 | 6,5 | 4,25 | 0 | 6 |
2000-08-11 | 6,5 | 4,25 | 0,25 | 6 |
2000-08-30 | 6,5 | 4,5 | 0,25 | 6 |
2000-10-05 | 6,5 | 4,75 | 0,25 | 6 |
2001-01-03 | 6 | 4,75 | 0,25 | 6 |
2001-02-13 | 6 | 4,75 | 0,25 | 6 |
2001-02-08 | 6 | 4,75 | 0,25 | 5,75 |
2001-03-01 | 6 | 4,75 | 0,15 | 5,75 |
2001-03-19 | 6 | 4,75 | 0 | 5,75 |
2001-03-20 | 5 | 4,75 | 0 | 5,75 |
2001-04-05 | 5 | 4,75 | 0 | 5,5 |
2001-04-18 | 4,5 | 4,75 | 0 | 5,5 |
2001-05-10 | 4,5 | 4,5 | 0 | 5,25 |
2001-05-15 | 4 | 4,5 | 0 | 5,25 |
2001-06-27 | 3,75 | 4,5 | 0 | 5,25 |
2001-08-02 | 3,75 | 4,5 | 0 | 5 |
2001-08-21 | 3,5 | 4,5 | 0 | 5 |
2001-08-30 | 3,5 | 4,25 | 0 | 5 |
2001-09-17 | 3 | 3,75 | 0 | 5 |
2001-09-18 | 3 | 3,75 | 0 | 4,75 |
2001-09-19 | 3 | 3,75 | 0 | 4,75 |
2001-10-02 | 2,5 | 3,75 | 0 | 4,75 |
2001-10-04 | 2,5 | 3,75 | 0 | 4,5 |
2001-11-06 | 2 | 3,75 | 0 | 4,5 |
2001-11-08 | 2 | 3,25 | 0 | 4 |
2001-12-11 | 1,75 | 3,25 | 0 | 4 |
2002-11-06 | 1,25 | 3,25 | 0 | 4 |
2002-12-05 | 1,25 | 2,75 | 0 | 4 |
2003-02-06 | 1,25 | 2,75 | 0 | 3,75 |
2003-03-06 | 1,25 | 2,5 | 0 | 3,75 |
2003-06-05 | 1,25 | 2 | 0 | 3,75 |
2003-06-10 | 1,25 | 2 | 0 | 3,5 |
2003-06-25 | 1 | 2 | 0 | 3,5 |
2003-11-06 | 1 | 2 | 0 | 3,75 |
2004-02-05 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2004-05-06 | 1 | 2 | 0 | 4,25 |
2004-06-10 | 1 | 2 | 0 | 4,5 |
2004-06-30 | 1,25 | 2 | 0 | 4,5 |
2004-08-05 | 1,25 | 2 | 0 | 4,75 |
2004-08-10 | 1,5 | 2 | 0 | 4,75 |
2004-09-21 | 1,75 | 2 | 0 | 4,75 |
2004-11-10 | 2 | 2 | 0 | 4,75 |
2004-12-14 | 2,25 | 2 | 0 | 4,75 |
2005-02-02 | 2,5 | 2 | 0 | 4,75 |
2005-03-22 | 2,75 | 2 | 0 | 4,75 |
2005-05-03 | 3 | 2 | 0 | 4,75 |
2005-06-30 | 3,25 | 2 | 0 | 4,75 |
2005-08-04 | 3,25 | 2 | 0 | 4,5 |
2005-08-09 | 3,5 | 2 | 0 | 4,5 |
2005-09-20 | 3,75 | 2 | 0 | 4,5 |
2005-11-01 | 4 | 2 | 0 | 4,5 |
2005-12-01 | 4 | 2,25 | 0 | 4,5 |
2005-12-14 | 4,25 | 2,25 | 0 | 4,5 |
2006-01-31 | 4,5 | 2,25 | 0 | 4,5 |
2006-02-03 | 4,5 | 2,5 | 0 | 4,5 |
2006-03-28 | 4,75 | 2,5 | 0 | 4,5 |
2006-05-10 | 5 | 2,5 | 0 | 4,5 |
2006-06-08 | 5 | 2,75 | 0 | 4,5 |
2006-06-29 | 5,25 | 2,75 | 0 | 4,5 |
2006-07-14 | 5,25 | 2,75 | 0,25 | 4,5 |
2006-08-03 | 5,25 | 3 | 0,25 | 4,75 |
2006-10-05 | 5,25 | 3,25 | 0,25 | 4,75 |
2006-11-09 | 5,25 | 3,25 | 0,25 | 5 |
2006-12-07 | 5,25 | 3,5 | 0,25 | 5 |
2007-01-11 | 5,25 | 3,5 | 0,25 | 5,25 |
2007-02-21 | 5,25 | 3,5 | 0,5 | 5,25 |
2007-03-08 | 5,25 | 3,75 | 0,5 | 5,25 |
2007-05-10 | 5,25 | 3,75 | 0,5 | 5,5 |
2007-06-06 | 5,25 | 4 | 0,5 | 5,5 |
2007-07-05 | 5,25 | 4 | 0,5 | 5,75 |
2007-09-18 | 4,75 | 4 | 0,5 | 5,75 |
2007-10-31 | 4,5 | 4 | 0,5 | 5,75 |
2007-12-06 | 4,5 | 4 | 0,5 | 5,5 |
2007-12-11 | 4,25 | 4 | 0,5 | 5,5 |
2008-01-22 | 3,5 | 4 | 0,5 | 5,5 |
2008-01-30 | 3 | 4 | 0,5 | 5,5 |
2008-02-07 | 3 | 4 | 0,5 | 5,25 |
2008-03-18 | 2,25 | 4 | 0,5 | 5,25 |
2008-04-10 | 2,25 | 4 | 0,5 | 5 |
2008-04-30 | 2 | 4 | 0,5 | 5 |
2008-07-03 | 2 | 4,25 | 0,5 | 5 |
2008-10-08 | 1,5 | 3,75 | 0,5 | 4,5 |
2008-10-29 | 1 | 3,75 | 0,5 | 4,5 |
2008-10-31 | 1 | 3,75 | 0,5 | 4,5 |
2008-11-06 | 1 | 3,75 | 0,3 | 3 |
2008-12-06 | 1 | 3,25 | 0,1 | 2 |
2008-12-16 | 0,25 | 2,5 | 0,1 | 2 |
2008-12-19 | 0,25 | 2,5 | 0,1 | 2 |
2009-01-08 | 0,25 | 2,5 | 0,1 | 1,5 |
2009-01-15 | 0,25 | 2 | 0,1 | 1,5 |
2009-02-05 | 0,25 | 2 | 0,1 | 1 |
2009-03-05 | 0,25 | 1,5 | 0,1 | 0,5 |
2009-04-02 | 0,25 | 1,25 | 0,1 | 0,5 |
2009-05-07 | 0,25 | 1 | 0,1 | 0,5 |
2010-10-05 | 0,25 | 1 | 0,1 | 0,5 |
2011-04-07 | 0,25 | 1,25 | 0,1 | 0,5 |
2011-07-07 | 0,25 | 1,5 | 0,1 | 0,5 |
2011-11-03 | 0,25 | 1,25 | 0,1 | 0,5 |
2011-12-08 | 0,25 | 1 | 0,1 | 0,5 |
2012-07-05 | 0,25 | 0,75 | 0,1 | 0,5 |
2013-05-02 | 0,25 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
2013-11-07 | 0,25 | 0,25 | 0,1 | 0,5 |
2014-06-05 | 0,25 | 0,15 | 0,1 | 0,5 |
2014-09-04 | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
2015-12-03 | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
2015-12-16 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
2016-02-01 | 0,5 | 0,05 | -0,1 | 0,5 |
2016-03-10 | 0,5 | 0 | -0,1 | 0,5 |
2016-08-04 | 0,5 | 0 | -0,1 | 0,25 |
2016-12-14 | 0,75 | 0 | -0,1 | 0,25 |
2017-03-15 | 1 | 0 | -0,1 | 0,25 |
2017-06-14 | 1,25 | 0 | -0,1 | 0,25 |
2017-11-02 | 1,25 | 0 | -0,1 | 0,5 |
2017-12-14 | 1,5 | 0 | -0,1 | 0,5 |
2018-03-21 | 1,75 | 0 | -0,1 | 0,5 |
2018-06-13 | 2 | 0 | -0,1 | 0,5 |
2018-08-02 | 2 | 0 | -0,1 | 0,75 |
2018-09-26 | 2,25 | 0 | -0,1 | 0,75 |
2018-12-19 | 2,5 | 0 | -0,1 | 0,75 |
2019-07-31 | 2,25 | 0 | -0,1 | 0,75 |
2019-09-12 | 2,25 | 0 | -0,1 | 0,75 |
2019-10-30 | 1,75 | 0 | -0,1 | 0,75 |
2020-03-03 | 1,25 | 0 | -0,1 | 0,75 |
2020-03-11 | 1,25 | 0 | -0,1 | 0,25 |
2020-03-15 | 0,25 | 0 | -0,1 | 0,25 |
2020-03-19 | 0,25 | 0 | -0,1 | 0,1 |
Zur Auswahl einzelner Datenreihen bitte entsprechend in der Legende klicken.
Zur Auswahl eines Ausschnitts bitte ein Feld über das Diagramm ziehen.
Stand: 12. Juni 2020
Quelle: Bank of Japan; Bank of England; EZB; Federal Funds