- Statistik
- Schulbank
Zahlen, Daten, Fakten
Statistik-Service des Bankenverbandes
Hier stellen wir Ihnen Informationen aus aktuellen Studien rund um Themen aus der Finanzwelt zur Verfügung.
Informieren Sie sich mit unseren anschaulich aufbereiteten Diagrammen und Tabellen über Trends zu Zahlungsmethoden und Banken, sowie über die Entwicklung Europäischer und internationaler Leitzinsen.
Über die Optionen, lassen Sie sich Diagramme auch als Tabelle anzeigen. Sie möchten unsere Zahlen, Daten und Fakten weiterverwenden? Die Statistiken lassen sich auch in andere Webseiten einbetten oder als csv-, JPEG- oder svg-Datei exportieren.
Schulbank
Start-ups
Investitionen in europäische Start-ups
Europäische Start-up-Szene verzeichnet Rekordinvestitionen | |
---|---|
Jahre - jeweils Halbjahr | |
1. HJ 2015 | 6.864 |
2. HJ 2015 | 5.781 |
1. HJ 2016 | 5.481 |
2. HJ 2016 | 6.061 |
1. HJ 2017 | 8.044 |
2. HJ 2017 | 11.124 |
1. HJ 2018 | 10.196 |
2. HJ2018 | 11.101 |
1. HJ 2019 | 16.903 |
2. HJ 2019 | 14.210 |
Stand: 30. April 2020
Quelle: EY
Ökonomischer Ausblick
Leistungsbilanzsalden der G7 plus China
Leistungsbilanzsalden | |||
---|---|---|---|
2010 | 2015 | 2017 | |
Deutschland | 5,43 | 8,95 | 8 |
Japan | 3,87 | 3,1 | 4,04 |
China | 3,89 | 2,77 | 1,35 |
Italien | -3,42 | 1,48 | 2,81 |
Frankreich | -0,63 | -0,37 | -0,57 |
Kanada | -3,61 | -3,59 | -2,95 |
Großbritannien | -3,78 | -4,91 | -3,74 |
USA | -2,88 | -2,24 | -2,31 |
Stand: 26. November 2018
Quelle: Macrobond
Wachstum zwischen 2016 und 2045 in Prozent pro Jahr
BIP je Einwoher in Deutschland | |
---|---|
Prozent | |
Hessen | 1,5 |
Hamburg | 1,5 |
Bayern | 1,5 |
Baden-Württemberg | 1,5 |
Nordrhein-Westfalen | 1,4 |
Deutschland | 1,4 |
Bremen | 1,3 |
Saarland | 1,2 |
Rheinland-Pfalz | 1,2 |
Schleswig-Holstein | 1,1 |
Berlin | 1,1 |
Thüringen | 1 |
Niedersachsen | 1 |
Sachsen | 1 |
Sachsen-Anhalt | 0,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,8 |
Brandenburg | 0,8 |
Stand: 9. November 2018
Quelle: Prognos Economics Outlook
Wirtschaft für den Unterricht
CO₂-Emissionen - absoluter Ausstoß weltweit | |
---|---|
2019 | |
China | 9.826 |
USA | 4.695 |
EU | 3.330 |
Indien | 2.480 |
Naher Osten | 2.164 |
Russland | 1.533 |
Afrika | 1.309 |
Lateinamerika | 1.255 |
Japan | 1.123 |
Südkorea | 639 |
Quelle: BP; Carbon Monitor
CO₂-Emissionen - Veränderung gegenüber 1990 | |
---|---|
Veränderung gegenüber 1990 | |
China | 323 |
USA* | 0 |
EU | -23 |
Indien | 312 |
Naher Osten | 219 |
Russland | -31 |
Afrika | 98 |
Lateinamerika | 92 |
Japan | 3 |
Südkorea | 171 |
Quelle: BP; Carbon Monitor
Selbstständige und abhängig Beschäftigte Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland, 2018 | ||
---|---|---|
Selbstständige | abhängig Beschäftige | |
in Prozent | 8,46 % | 91,54 % |
Personen mit Migrationshintergund, in Tausend
Selbstständige: 773
Abhängig Beschäftigte: 8.360
Quelle: Mikrozensus, Bertelsmann-Stiftung, Prognos AG 2020
Subventionen in Deutschland 2005 bis 2020 | ||
---|---|---|
Kieler Subventionsbegriff 1) | Subventionsbericht Bund 2) | |
2005 | 152,6 | 57,2 |
2006 | 151,6 | 57,4 |
2007 | 141,2 | 55 |
2008 | 150,3 | 51 |
2009 | 165 | 55,7 |
2010 | 166,3 | 53,4 |
2011 | 163,4 | 47 |
2012 | 158,7 | 44,2 |
2013 | 164,7 | 53,5 |
2014 | 169,4 | 54,8 |
2015 | 173 | 54,3 |
2016 | 181,1 | 53,1 |
2017 | 185 | 52,8 |
2018 | 193,1 | 50,8 |
2019 | 198,6 | 57,7 |
2020 | 206,1 | 50,2 |
1) Kieler Subventionsbegriff: Einschließlich EU-Marktordnungsausgaben, Finanzhilfen der Bundesagentur für Arbeit, Einnahmeausfälle durch kostenlos abgegebene CO2-Zertifikate, Finanzhilfen des Bundes einschließlich Sonderhaushalte. 2005-2018 Ist-Werte, 2019-2020 Soll-Werte; Finanzhilfen der Länder 2015-2020 geschätzt gemäß Szenario Anstieg Länder-FH wie Gesamtausgaben.
2) Subventionsbericht des Bundes: 2020 ohne Länderfinanzhilfen, 2018-2020 ohne ERP-Finanzhilfen und EU-Marktordnungsausgaben.
Quelle: Kieler Beiträge zur Wirtschaftspolitik 29
Nationale Beiträge zum EU-Haushalt 2019 - Nettoempfänger | |
---|---|
Die größten Nettoempfänger | |
Polen | 12 |
Ungarn | 5,1 |
Griechenland | 3,7 |
Tschechien | 3,5 |
Rumänien | 3,4 |
Quelle: Europäische Kommission
Nationale Beiträge zum EU-Haushalt 2019 - Nettozahler | |
---|---|
Die größten Nettozahler | |
Deutschland | 14,3 |
Frankreich | 6,8 |
Großbritannien | 6,8 |
Italien | 4,1 |
Niederlande | 3 |
Quelle: Europäische Kommission
Weniger Unternehmensgründungen in Deutschland | |
---|---|
Gewerbeanmeldungen in Deutschland in Tausend | |
2009 | 864 |
2010 | 862 |
2011 | 821 |
2012 | 757 |
2013 | 755 |
2014 | 722 |
2015 | 706 |
2016 | 685 |
2017 | 676 |
2018 | 668 |
2019 | 672 |
2020 (1. Halbjahr) | 324 |
Quelle: Destatis
Elektromobilität im ersten Halbjahr 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | Niederlande | China | Deutschland | Frankreich | Großbritannien | USA | |
Juni 2019 | 56,2 | 8,9 | 5,1 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
Quelle: Center of Automotive Management
EU-Haushalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenhalt, Resilienz und Werte (vor allem Strukturförderung) | Natürliche Ressourcen und Umwelt (vor allem Agrarpolitik) | Binnemarkt, Innovation und Digitales (vor allem Forschung) | Nachbarschafts- und Außenpolitik | Verwaltung | Migration und Grenzkontrolle | Sicherheit und Verteidigung | |
in Prozent | 35,2 % | 33,2 % | 12,4 % | 9,1 % | 6,8 % | 2,1 % | 1,2 % |
Quelle: Europäischer Rat
Deutschlands Importe nach Warengruppen (2018) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investitionsgüter | Vorleistungsgüter | Verbrauchsgüter | Energie | Gebrauchsgüter | Landwirtschaftsgüter | sonstige Waren | |
in Prozent | 30,6 % | 30,2 % | 16,5 % | 8,8 % | 4,2 % | 2,9 % | 6,8 % |
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Absturz im ersten Quartal | |
---|---|
Index in Punkten | |
Q1/2018 | 18,9 |
Q1/2020 | -61,3 |
Q2/2018 | 29,5 |
Q3/2018 | 35 |
Q4/2018 | 26,2 |
Q1/2019 | 10,5 |
Q2/2019 | 23,6 |
Q3/2019 | 19 |
Q4/2019 | 11 |
Quelle: KfW Research, BVK
Rezession in Deutschland | |
---|---|
Real. Veränderung zum Vorjahr in % | |
2016 | 2,2 |
2017 | 2,5 |
2018 | 1,5 |
2019 | 0,6 |
2020 (Prognose) | -4,2 |
2021 (Prognose) | 5,8 |
Quelle: Gemeinschaftsdiagnose Institute
Kohlestrom: Bereitschaft zum Ausstieg nur bei geringer Abhängigkeit | |
---|---|
Anteil der Kohle an der Stromerzeugung 2017 in % | |
Polen (Ausstiegsdatum: kein Termin) | 81 |
Tschechien (Kein Termin) | 54 |
Griechenland (Kein Termin) | 46 |
Bulgarien (Kein Termin) | 45 |
Deutschland (2038) | 40 |
Rumänien (Kein Termin) | 27 |
Dänemark (2030) | 27 |
Niederlande (2030) | 23 |
Spanien (2030) | 20 |
Italien (2025) | 15 |
Großbritannien (2025) | 15 |
Slowakei (2023) | 12 |
Frankreich (2021) | 3 |
Österreich (2025) | 1 |
Schweden (2022) | 1 |
Quelle: Statista-Recherche
Investitionsstau in Deutschland | ||
---|---|---|
davon abgerufen bis 31.12.2019 | Mittel aus Sondervermögen des Bundes in Mrd. Euro | |
Digitalfonds (seit 2019) | 0,03 | 9 |
Aufbauhilfefonds (Hochwasser, seit 2013) | 6,3 | 8 |
Kommunalinvestitionsförderungsfonds Teil I (seit 2015) | 1,95 | 3,5 |
Kommunalinvestitionsförderungsfonds Teil II (seit 2017) | 0,2 | 2,5 |
Kita-Ausbaufonds Kapitel IV (seit 2017) | 0,25 | 1,1 |
Quelle: Bundesfinanzministerium
Glasfaseranteil am Breitbandausbau | |
---|---|
in Prozent, Ende 2018 (OECD-Auswahl) | |
Südkorea | 80 |
Japan | 78 |
Schweden | 67 |
Spanien | 57 |
OECD-Durchschnitt | 26 |
Frankreich | 17 |
Vereinigte Staaten | 14 |
Deutschland | 3 |
Großbritannien | 2 |
Quelle: OECD
US-Defizit: Tiefer in den roten Zahlen | |
---|---|
Defizit in Mrd. US-Dollar | |
2012 | -1.087 |
2013 | -679 |
2014 | -485 |
2015 | -438 |
2016 | -585 |
2017 | -665 |
2018 | -779 |
2019 | -984 |
Stand: 14. November 2019
Quelle: Bloomberg
Schwaches Wachstum | ||||
---|---|---|---|---|
1. Quartal | 2.Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2017 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
2018 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
2019 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0 |
Stand: 14. November 2019
Quelle: Eurostat
Wirtschaftsraum Mittel- und Osteuropa | ||
---|---|---|
EU-MOE-11 * | EU-28 | |
2016 | 3,2 | 2 |
2017 | 4,8 | 2,5 |
2018 | 4,3 | 2 |
2019 (Prognose) | 3,9 | 1,4 |
2020 (Prognose) | 3,3 | 1,6 |
2021 (Prognose) | 3,1 | 1,6 |
* Mittel- und osteuropäische EU-Mitglieder: Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Slowakei, Polen, Tschechien, Estland, Lettland, Litauen
Stand: 11. September 2019
Quelle: WIIW
Chinesen auf dem Rückzug? | ||
---|---|---|
In Europa | In Deutschland | |
1. Hj. 2016 | 72,89 | 10,45 |
1. Hj. 2017 | 31,61 | 6,73 |
1. Hj. 2018 | 15,29 | 10,1 |
1. Hj. 2019 | 2,39 | 0,51 |
Stand: 10. September 2019
Quelle: EY
Die wettbewerbsfähigsten Staaten | ||
---|---|---|
Rang 2019 | Rang 2018 | |
Singapur | 1 | 3 |
Hongkong (China) | 2 | 2 |
Vereinigte Staaten | 3 | 1 |
Schweiz | 4 | 5 |
Ver. Arabische Emirate | 5 | 7 |
Niederlande | 6 | 4 |
Irland | 7 | 12 |
Dänemark | 8 | 6 |
Schweden | 9 | 9 |
Katar | 10 | 14 |
China | 14 | 13 |
Deutschland | 17 | 15 |
Stand: 28. Juni 2019
Quelle: IMD/F.A.Z.-Grafik fbr.
US-Konzerne dominieren | |
---|---|
Gesamtumsatz in Mrd. Euro | |
USA (Unternehmen: 299) | 9.034 |
Japan (146) | 3.284 |
China (79) | 2.342 |
Frankreich (45) | 1.607 |
Großbritannien (45) | 1.343 |
Deutschland (44) | 1.104 |
Südkorea (43) | 1.096 |
Kanada (25) | 615 |
Hongkong (24) | 545 |
Taiwan (20) | 488 |
Indien (19) | 455 |
Schweiz (17) | 421 |
Russland (16) | 402 |
Niederlande (15) | 394 |
Schweden (15) | 329 |
Stand: 28. Juni 2019
Quelle: EY
Geringere Steuereinnahmen des Bundes | |
---|---|
Jahre | |
2019 | -9,9 |
2020 | -12,8 |
2021 | -15,2 |
2022 | -15,8 |
2023 | -16,9 |
Stand: 24. Mai 2019
Quelle: Bundesfinanzministerium
Womit die Deutschen bezahlen | |||
---|---|---|---|
Bargeld | Karten (darunter Girocard 30,1%) | Sonstige | |
Einzelhandel | 48,3 % | 48,6 % | 3,1 % |
Stand: 24. Mai 2019
Quelle: EHI Retail Institute
Warenhandel der EU mit China | |||
---|---|---|---|
Exporte nach China | Importe aus China | Handelsbilanz gegenüber China | |
2010 | 113,5 | 283,9 | -170,5 |
2011 | 136,4 | 295,1 | -158,6 |
2012 | 144,2 | 292,1 | -147,9 |
2013 | 148,1 | 280,1 | -132 |
2014 | 164,7 | 302,5 | -137,8 |
2015 | 170,4 | 351 | -180,7 |
2016 | 169,7 | 352,3 | -182,6 |
2017 | 197,6 | 375,4 | -177,7 |
2018 | 209,9 | 394,7 | -184,8 |
Stand: 23. April 2019
Quelle: Eurostat
Konjunkturaussichten | |||
---|---|---|---|
Prognose | Prozent | ||
Entwicklungs- und Schwellenländer | Welt | Industrieländer | |
2014 | 4,7 | 3,6 | 2 |
2015 | 4,3 | 3,4 | 2,3 |
2016 | 4,6 | 3,3 | 1,7 |
2017 | 4,8 | 3,8 | 2,4 |
2018 | 4,5 | 3,6 | 2,2 |
2019 | 4,4 | 3,3 | 1,8 |
2020 | 4,8 | 3,6 | 1,7 |
Stand: 17. April 2019
Quelle: IWF
Die Bedeutung der Industrie im Internationalen Vergleich | ||
---|---|---|
2007 | 2017 | |
Südkorea | 28,2 | 30,4 |
China | 32,1 | 28,8 |
Deutschland | 23,4 | 23,4 |
EU insgesamt | 16,5 | 16,4 |
USA | 13,1 | 12 |
Stand: 6. März 2019
Quelle: OECD
Ohne Erspartes | |
---|---|
Länder | |
Luxemburg | 13 |
Niederlande | 19 |
Italien | 23 |
Spanien | 25 |
Frankreich | 28 |
Großbritannien | 29 |
Deutschland | 31 |
Vereinigte Staaten | 26 |
Stand: 6. März 2019
Quelle: ING, Befragung von jeweils 1000 Personen (Luxemburg 500) in den jeweiligen Ländern.
Mitarbeiter gesucht | ||
---|---|---|
Prozent | Prozent | |
Deutschland | Weltweit | |
Gewinnung von Fach-/Führungskräften | 84 | 60 |
Innovationskraft | 70 | 66 |
Digitalisierung | 70 | 44 |
Datenmanagement | 57 | 39 |
Cybersicherheit | 54 | 39 |
Wettbewerb im Inland | 51 | 49 |
Wirtschaftliches Umfeld | 50 | 56 |
Energie- und Rohstoffpreise | 49 | 43 |
Befragt: Knapp 3000 Unternehmen aus 53 Ländern
Stand: 30. Januar 2019
Quelle: Family Business Survey 2018, Pw
Frauen in Führungspositionen - Langsamer Fortschritt | ||
---|---|---|
Vorstand | Aufsichtsrat | |
2006 | 0,2 | 8,6 |
2008 | 1,3 | 9,8 |
2011 | 2,4 | 11,2 |
2013 | 4,8 | 15,2 |
2015 | 5,3 | 20,3 |
2017 | 8,6 | 25,3 |
2018 | 10 | 28,4 |
Stand: 30. Januar 2019
Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
Künstliche Intelligenz | |
---|---|
2018 | |
China | 85 |
USA | 51 |
Frankreich | 49 |
Deutschland | 49 |
Schweiz | 46 |
Österreich | 42 |
Japan | 39 |
Stand: 14. Dezember 2018
Quelle: BCG
Gesellschaft
Der Anteil des Arbeitseinkommens am gesamten Volkseinkommen sinkt | ||
---|---|---|
Anteil des Arbeitseinkommens in Deutschland 1 | Anteil des Arbeitseinkommens in den USA | |
1970s | 75 | 65,5 |
1980s | 73,1 | 65,8 |
1990s | 70,5 | 65,4 |
2000s | 68,1 | 64,4 |
2010-2016 | 67,6 | 61,7 |
1 OECD Daten für Westdeutschland von 1970-1990
Stand: 1. Februar 2019
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017, Bureau of Economic Analysis, OECD, Allianz Global Investors Global Capital Markets & Thematic Research; Stand September 2017
Worauf die Deutschen gern Antworten hätten - Altersversorgung, Krieg und Klimawandel | |
---|---|
Von je 100 Befragten hätten gern eine Antwort auf die folgenden Fragen: | |
Werde ich im Alter gut versorgt und betreut sein? | 57 |
Werde ich immer in Frieden leben (ohne Krieg)? | 56 |
Wird die Umwelt so zerstört, dass kein Leben möglich ist? | 51 |
Gibt es Zufälle oder ist alles vorherbestimmt? | 47 |
Bin ich auf dem richtigen Weg? | 44 |
Gibt es außerirdisches Leben? | 40 |
Warum gibt es Armut, Leid und Ungerechtigkeit? | 38 |
Werde ich eine glückliche Partnerschaft/Ehe führen? | 37 |
Was ist der Sinn des Lebens? | 36 |
Werde ich im Leben Erfolg haben? | 34 |
Gibt es Himmel und Hölle? | 28 |
Werde ich Kinder/Enkelkinder bekommen? | 28 |
Werde ich wohlhabend sein? | 19 |
Wann werde ich sterben? | 13 |
Wie werde ich ein besserer Mensch? | 8 |
Stand: 23. Januar 2019
Quelle: BAT-Stiftung für Zukunftsfragen; persönliche Interviews unter 2.000 Bundesbürgern ab 14 Jahren; in %