- Statistik
- Banken in Deutschland
- Kreditinstitute und Bankstellen
Zahlen, Daten, Fakten
Statistik-Service des Bankenverbandes
Hier stellen wir Ihnen Informationen aus aktuellen Studien rund um Themen aus der Finanzwelt zur Verfügung.
Informieren Sie sich mit unseren anschaulich aufbereiteten Diagrammen und Tabellen über Trends zu Zahlungsmethoden und Banken, sowie über die Entwicklung Europäischer und internationaler Leitzinsen.
Über die Optionen, lassen Sie sich Diagramme auch als Tabelle anzeigen. Sie möchten unsere Zahlen, Daten und Fakten weiterverwenden? Die Statistiken lassen sich auch in andere Webseiten einbetten oder als csv-, JPEG- oder svg-Datei exportieren.
Kreditinstitute und Bankstellen
Die Entwicklung der Anzahl an Filialen privater Banken von 2004 bis 2020*
*Die Bundesbank verwendet die Begriffe "Bankstellen" und "Kreditbanken".
Wie viele Filialen der privaten Banken gibt es? | |
---|---|
Jahre | Anzahl der inländischen Filialen |
Filialen der privaten Banken | |
2004 | 14.989 |
2005 | 14.288 |
2006 | 11.820 |
2007 | 11.564 |
2008 | 11.560 |
2009 | 11.231 |
2010 | 11.126 |
2011 | 11.024 |
2012 | 9.905 |
2013 | 10.440 |
2014 | 10.251 |
2015 | 9.986 |
2016 | 9.407 |
2017 | 9.004 |
2018 | 7.732 |
2019 | 7.633 |
2020 | 6.844 |
Quelle: Deutsche Bundesbank
Die Entwicklung der Anzahl privater Banken in Deutschland von 2004 bis 2020*
*Die Bundesbank verwendet den Begriff "Kreditbanken".
Wie viele private Banken gibt es in Deutschland? | |
---|---|
Jahre | Anzahl der privaten Banken |
private Banken | |
2004 | 272 |
2005 | 276 |
2006 | 272 |
2007 | 278 |
2008 | 283 |
2009 | 295 |
2010 | 300 |
2011 | 299 |
2012 | 295 |
2013 | 297 |
2014 | 296 |
2015 | 288 |
2016 | 281 |
2017 | 284 |
2018 | 282 |
2019 | 276 |
2020 | 256 |
Quelle: Deutsche Bundesbank
Die Entwicklung der Anzahl verschiedener Kreditinstitute in Deutschland von 2004 bis 2020
Wie viele Kreditinstitute gibt es in Deutschland? | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahre | Anzahl der Kreditinstitute | ||||
alle Kreditinstitute | Kreditgenossenschaftliche Institute | Sparkassen und Landesbanken | Kreditbanken | Sonstige Institute | |
2004 | 2.401 | 1.340 | 489 | 356 | 215 |
2005 | 2.344 | 1.295 | 475 | 356 | 217 |
2006 | 2.301 | 1.261 | 469 | 360 | 211 |
2007 | 2.277 | 1.236 | 458 | 373 | 210 |
2008 | 2.169 | 1.201 | 448 | 390 | 130 |
2009 | 2.128 | 1.162 | 441 | 389 | 129 |
2010 | 2.093 | 1.143 | 439 | 382 | 129 |
2011 | 2.080 | 1.126 | 436 | 388 | 130 |
2012 | 2.053 | 1.106 | 432 | 390 | 125 |
2013 | 2.029 | 1.083 | 426 | 393 | 127 |
2014 | 1.990 | 1.052 | 425 | 391 | 122 |
2015 | 1.960 | 1.027 | 422 | 288 | 223 |
2016 | 1.702 | 1.025 | 423 | 271 | 219 |
2017 | 1.632 | 976 | 417 | 263 | 222 |
2018 | 1.584 | 917 | 399 | 263 | 231 |
2019 | 1.533 | 842 | 386 | 258 | 212 |
2020 | 1.508 | 815 | 383 | 256 | 112 |
Zur Auswahl einzelner Datenreihen bitte in der Legende klicken.
Quelle: Deutsche Bundesbank/eigene Berechnungen
Die Entwicklung der Anzahl verschiedener Bankfilialen in Deutschland von 2004 bis 2020*
Wie viele Bankfilialen gibt es in Deutschland? | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahre | Anzahl der inländischen Bankstellen | |||||||||
alle Bankfilialen | Kreditbanken | Landes- banken |
Sparkassen | Genossen- schaftliche Zentral- banken |
Kreditgenossen- schaften |
Realkredit- institute |
Banken mit Sonderaufgaben | Bausparkassen | sonstige Banken | |
2004 | 35.760 | 5.043 | 549 | 14.292 | 11 | 12.967 | 59 | 31 | 2.784 | 24 |
2005 | 44.100 | 14.044 | 580 | 13.950 | 11 | 12.722 | 56 | 31 | 2.682 | 24 |
2006 | 40.332 | 11.578 | 496 | 13.756 | 11 | 12.583 | 61 | 32 | 1.795 | 20 |
2007 | 39.833 | 11.322 | 485 | 13.624 | 11 | 12.477 | 64 | 29 | 1.801 | 20 |
2008 | 39.565 | 11.306 | 482 | 13.457 | 12 | 12.344 | 56 | 31 | 1.872 | 5 |
2009 | 38.881 | 10.959 | 475 | 13.266 | 11 | 12.144 | 65 | 30 | 1.924 | 7 |
2010 | 38.183 | 10.851 | 471 | 13.025 | 11 | 12.046 | 54 | 30 | 1.686 | 9 |
2011 | 37.719 | 10.752 | 463 | 12.810 | 11 | 11.938 | 51 | 29 | 1.648 | 17 |
2012 | 36.283 | 9.637 | 451 | 12.643 | 11 | 11.778 | 49 | 29 | 1.668 | 17 |
2013 | 36.196 | 10.168 | 434 | 12.323 | 11 | 11.541 | 50 | 29 | 1.624 | 16 |
2014 | 35.302 | 9.978 | 408 | 11.951 | 11 | 11.269 | 48 | 24 | 1.598 | 15 |
2015 | 34.045 | 9.727 | 402 | 11.459 | 11 | 10.822 | 49 | 24 | 1.536 | 15 |
2016 | 32.026 | 9.444 | 384 | 10.555 | 13 | 10.156 | 36 | 23 | 1.400 | 15 |
2017 | 30.126 | 9.042 | 356 | 9.818 | 13 | 9.442 | 38 | 16 | 1.385 | 16 |
2018 | 28.439 | 8.322 | 240 | 9.492 | 13 | 8.942 | 44 | 14 | 1.357 | 15 |
2019 | 26.667 | 7.633 | 236 | 8.971 | 13 | 8.471 | 38 | 12 | 1.278 | 15 |
2020 | 24.100 | 6.478 | 210 | 8.318 | 13 | 7.765 | 37 | 5 | 1.259 | 15 |
Zur Auswahl einzelner Datenreihen bitte in der Legende klicken.
*Die Bundesbank verwendet den Begriff "Bankstellen".
Quelle: Deutsche Bundesbank/eigene Berechnungen