Europäische Start-up-Szene verzeichnet Rekordinvestitionen | |
---|---|
Jahre - jeweils Halbjahr | |
1. HJ 2015 | 6.864 |
2. HJ 2015 | 5.781 |
1. HJ 2016 | 5.481 |
2. HJ 2016 | 6.061 |
1. HJ 2017 | 8.044 |
2. HJ 2017 | 11.124 |
1. HJ 2018 | 10.196 |
2. HJ2018 | 11.101 |
1. HJ 2019 | 16.903 |
2. HJ 2019 | 14.210 |
Stand: 30. April 2020
Quelle: EY